Прайс
N п/п | Наименование | Октябрь 2024 года | Цена | Примечание | ||
|
| 3.Дистанционные выключатели
(ИК-канал) |
|
|
|
|
3.1 | МК81 | Дистанционный выключатель 1-кан.,ИК-упр,программир.режимов, рел.выход, пит. 12В | 1,400р. |
|
|
|
3.2 | МК81HV | Дистанционный выключатель 1-кан.,ИК-упр,программир.режимов, рел.выход, пит. 220В | 1,500р. |
|
|
|
3.3 | МК82 | Дистанционный коммутатор 2-кан.,ИК-упр,программир.режимов, рел.выход, пит. 220В | 1,650р. |
|
|
|
|
| 4.Терморегуляторы, регуляторы влажности |
|
|
|
|
4.1 | МК110.2 | Терморегулятор цифровой -40+120 град.С с датчиком DS1621s, релейный выход | 3,200р. |
|
|
|
4.2 | МК110СТ | Терморегулятор цифровой +20+200 град.С c датчиком СТ1-19, релейный выход | 3,950р. |
|
|
|
4.3 | МК110ВТ | Терморегулятор цифровой +60+300 град.С c датчиком СТ1-19, релейный выход | 3,950р. |
|
|
|
4.5 | МК115 | Терморегулятор цифровой двухступенчатый -40+120 гр.С, два релейных выхода | 3,900р. |
|
|
|
4.6 | МК115.3 | Терморегулятор нагрев - охлаждение -40+120, два релейных выхода (климат-контроль) | 3,900р. |
|
|
|
4.7 | МК115.4 | Терморегулятор, 1 аналоговый выход 0…10В (нагрев), 1 релейный (охлаждение) -40+120 | 4,100р. |
|
|
|
4.8 | МК115.6 | Аналог МК115.3, но с импульсным включением реле в зоне +-2 град.С от уставки | 4,300р. |
|
|
|
4.9 | МК115.9 | Аналог МК115.4, но аналоговый выход от 0 до 10В (охлаждение) в зоне заданных уставок. | 4,300р. |
|
|
|
|
| 5.Cчетчики импульсов |
|
|
|
|
5.1 | МК124.0 | Цифр. счетчик 4 разряда, без ввода уставок, релейный выход, память,сброс | 2,300р. |
|
|
|
5.2 | МК124.1 | Цифровой счетчик 4 разряда, 1 программируемая уставка, рел.выход, память,сброс | 2,800р. |
|
|
|
|
| 6.Таймеры (реле времени) |
|
|
|
|
6.1 | МК130холод | Таймер электр.4 фикс.уставки врем.Задержка включения (для холодильников), 1 рел.вых. | 1,850р. |
|
|
|
6.2 | МК130.2 | Таймер электр.4 фикс.уставки времени.Задержка отключения (для вент.ТЭНов), 2 рел.вых. | 1,600р. |
|
|
|
6.3 | МК131.21 | Цифровой универсальный таймер, шкала 99мин59сек или 99час59мин, релейный выход | 2,800р. |
|
|
|
6.4 | МК131.28 | Цифровой миллисекундный таймер, шкала 99,59сек, релейный выход | 3,000р |
|
|
|
6.5 | МК131.3 | Цифровой 2-х канальный таймер. Два суточных канала, 2 релейных выхода | 4,000р. |
|
|
|
6.6 | МК133.0 | Электронный цифровой счетчик моточасов, шкала 9999ч59мин, энергонезависимая память | 2,300р. |
|
|
|
6.7 | МК133.1 | Счетчик моточасов, аналог МК133.0, задание времени наработки, релейный выход | 2,800р. |
|
|
|
6.8 | МК135.2 | Автомат подачи школьных звонков. До 24 уроков, свое расписание. на каждый день недели, | 5,900р. |
|
| |
6.9 | МК131.9 | Прибор автоматического управления уровнем, 1 вход, 1 релейный выход | 2,300р. |
|
|
|
6.10 | МК140.1 | Цифровой суточный терморегулятор, 2 интервала времени (день-ночь), релейный выход | 4,000р. |
|
|
|
|
| 7.Регуляторы мощности (напряжения) |
|
|
|
|
7.1 | МК150.1 | Электронный цифровой однофазный регулятор мощности | 3,000р. |
|
|
|
7.2 | МК150.3 | Электронный цифровой трехфазный регулятор мощности | 3,500р. |
|
|
|
|
| 8.Прочие устройства |
|
|
|
|
8.1 | МК909 | Таймер - регулятор яркости (рассвет-закат), однофазный, симисторный выход (для диммируемых ламп) - до 4 кВт, релейный выход (для энергосберегающих ламп) -до 1 кВт | от 8000р | уточняется при формир. заказа |
|
|